Alle 4.00 di questa notte si sono ufficialmente chiuse le operazioni di scrutinio delle 52 sezioni per le Amministrative 2022 del Comune di Rieti.
Su 38.199 elettori ha votato il 65,65% degli aventi diritto pari a 25.077 persone.
Sindaco eletto risulta essere il candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi con il 52,17% dei voti pari a 12.785 (20 seggi);
Simone Petrangeli coalizione del centrosinistra si ferma al 37,43% pari a 9.172 (9 seggi)
Carlo Ubertini rappresentante del Terzo Polo ottiene il 10,40% dei voti pari a 2.548 (1 seggio).
Schede nulle: 409, Schede bianche: 152, Schede contestate: 11
FdI al 15,25% è il primo partito a Rieti, Lega al 13,26%, Pd 10,98%, FI 8,99%.
Ecco i voti di lista registrati:
SIMONE PETRANGELI | 9.172 | 37,43 | 9 SEGGI |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.581 | 10,98 | 3 SEGGI |
SIMONE SINDACO | 1.535 | 6,53 | 2 SEGGI |
RIETI CITTÀ FUTURA | 1.434 | 6,10 | 2 SEGGI |
SI PUÒ! | 1.014 | 4,32 | 1 SEGGIO |
T'IMMAGINI | 787 | 3,35 | 1 SEGGIO |
SI' AMO RIETI | 563 | 2,40 | |
RIETI CON TE | 351 | 1,49 |
Totale liste 8.265 35,17 9 seggi
DANIELE SINIBALDI | 12.785 | 52,17 | 20 SEGGI |
FRATELLI D'ITALIA | 3.583 | 15,25 | 6 SEGGI |
LEGA SALVINI PREMIER | 3.115 | 13,26 | 5 SEGGI |
FORZA ITALIA | 2.112 | 8,99 | 3 SEGGI |
AGIRE LISTA CIVICA | 1.203 | 5,12 | 2 SEGGI |
RIETI AL CENTRO RIFORMISTI & LIBERALI | 864 | 3,68 | 1 SEGGIO |
#IOCISTO | 776 | 3,30 | 1 SEGGIO |
MODERATI PER RIETI | 694 | 2,95 | 1 SEGGIO |
GENERAZIONE RIETI | 564 | 2,40 | 1 SEGGIO |
SOCIALISTI RIFORMISTI | 102 | 0,43 |
Totale liste 13.013 55,38 20 seggi
CARLO UBERTINI | 2.548 | 10,40 | 1 SEGGIO |
RIETI IN SALUTE | 989 | 4,21 | 1 SEGGIO |
P.S.I. | 677 | 2,88 | |
NOME OFFICINA POLITICA | 544 | 2,36 |
Totale liste 2.220 9,45 1 seggio
TOTALE CANDIDATI SINDACO 24.505
TOTALE LISTE 23.498
SEGGI 30