Alle ore 19 questi i dati di affluenza alle urne nei Comuni reatini interessati alle Amministrative; il secondo dato è quello relativo alle precedenti elezioni.
ANTRODOCO | 48,29 | 52,31 |
CASAPROTA | 45,18 | 34,25 |
CITTADUCALE | 44,12 | 51,02 |
NESPOLO | 72,16 | 73,40 |
PESCOROCCHIANO | 55,29 | 62,45 |
RIETI | 46,83 | 48,38 |
SALISANO | 66,82 | 60,82 |
Per il referendum, con 73 Comuni su 73, l'affluenza alle 19 è del 22,72%