Più di 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27- obiettivo di policy “Housing”, la delibera con la quale vengono assegnati 44.200.000 euro.
Con questo provvedimento si mira a sopperire alla mancanza di alloggi a prezzi accessibili, superando, nello stesso tempo, situazioni di degrado sociale e marginalità urbana, assicurando, inoltre, un’equa ripartizione per tutte le Ater del Lazio, alla luce dello stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate ed in proporzione al numero di alloggi esistenti.
Alle diverse ATER sono stati ripartiti 28.5 milioni, come di seguito:
| ATER | IMPORTO |
| ATER PROVINCIA DI ROMA | € 8.825.000,00 |
| ATER LATINA | € 6.686.062,38 |
| ATER RIETI | € 2.460.000,00 |
| ATER COMPRENSORIO CIVITAVECCHIA | € 467.982,00 |
| ATER FROSINONE | € 10.060.955,62 |
| Totale | € 28.500.000,00 |
| ATER PROVINCIA DI RIETI | ||
| COMUNE DI RIETI VIA SFORZA 2-2A | intervento di efficientamento energetico | 1.310.000,00 |
| COMUNE DI GRECCIO (n. 3 edifici) VIA LIMITI SUD, N. 14A-14B-14C | intervento di efficientamento energetico | 1.150.000,00 |
| TOTALE | 2.460.000,00 | |



